Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) м Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами. | Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами. | ||
<math>S_{\text{new}} = S_{\text{old}} - \frac{ \left( 5-T \right) ^2} {2}</math> | |||
<math | |||
Версия 02:58, 30 декабря 2021
Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами.