Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м |
Admin (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
<math>E_{\text{отр}}</math> – энергия, которая зеркально и диффузно отражается облучаемой поверхностью | <math>E_{\text{отр}}</math> – энергия, которая зеркально и диффузно отражается облучаемой поверхностью | ||
<math>E_{\text{погл}}</math> – энергия, | <math>E_{\text{погл}}</math> – энергия, | ||
<math>E_{\text{проп}}</math> – энергия, | <math>E_{\text{проп}}</math> – энергия, | ||
<math>\frac{\partial \Tau}{\partial \tau} = a\cdot {{\partial}^2 \Tau \over \partial {x}^2}</math> | <math>\frac{\partial \Tau}{\partial \tau} = a\cdot {{\partial}^2 \Tau \over \partial {x}^2}</math> | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
<math>0\leqslant \tau < \infty</math> | <math>0\leqslant \tau < \infty</math> | ||
<math>a \cdot \frac{k}{C\cdot\rho}</math> | |||
<math>T \Bigr|_{\tau=0} = T_0</math> | |||
<center><math> - {{\hbar}^2 \over 2 m} \left( {{\partial}^2 \Psi \over \partial {x}^2} + {{\partial}^2 \Psi \over \partial {y}^2} + {{\partial}^2 \Psi \over \partial {z}^2} \right) + V(x, y, z, t) \Psi = i \hbar {\partial \Psi \over \partial t} , </math></center> | <center><math> - {{\hbar}^2 \over 2 m} \left( {{\partial}^2 \Psi \over \partial {x}^2} + {{\partial}^2 \Psi \over \partial {y}^2} + {{\partial}^2 \Psi \over \partial {z}^2} \right) + V(x, y, z, t) \Psi = i \hbar {\partial \Psi \over \partial t} , </math></center> | ||
Версия 15:53, 30 декабря 2021
Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами.
,
– энергия будущего, – энергия прошлого, – пространство распределения энергии текущего времени, – пространство распределения энергии прошлого
,
– энергия настоящего
,
,
,
,
– энергия, которая зеркально и диффузно отражается облучаемой поверхностью
– энергия,
– энергия,
Невозможно разобрать выражение (Ошибка преобразования. Сервер («https://wikimedia.org/api/rest_») сообщил: «Cannot get mml. Server problem.»): {\displaystyle 0\leqslant \tau <\infty }
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle a \cdot \frac{k}{C\cdot\rho}}
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle T \Bigr|_{\tau=0} = T_0}