Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м |
Admin (обсуждение | вклад) м Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами. | Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами. | ||
<math>\psi=\frac{E\cdot\,W}{U}</math>, | <math>\psi=\frac{E\cdot\,W}{U}</math>, | ||
<math>E=E_\mathrm{H}\cdot F</math>, | <math>E=E_\mathrm{H}\cdot F</math>, | ||
| Строка 7: | Строка 9: | ||
<math>W=\frac{\psi\cdot\,W1(W)}{E_\mathrm{H}}</math>, | <math>W=\frac{\psi\cdot\,W1(W)}{E_\mathrm{H}}</math>, | ||
Версия 04:56, 30 декабря 2021
Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами.
,
,
,
,
,