Файл:Politron scheme.jpg: различия между версиями

Материал из энциклопедии Учения Григория Грабового
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
м (Защитил страницу Файл:Politron scheme.jpg ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Загрузка=Разрешено только администраторам] (бессрочно)) [каскадная])
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
== Краткое описание ==
== Краткое описание ==
Упрощённая схема политрона
Упрощённая конструкция политрона:
Политрон состоит из:
{| style="margin-left:2em;"
{| style="margin-left:2em;"
|-
|-
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|1 —}}||электронная пушка,
|-
|-
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|2 —}}||электронный пучок,
|-
|-
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|З, 4 —}}||коллектора,
|-
|-
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|5, 6 —}}||функциональные пластины (ФП). Для упрощения рисунка изображено 5 пар ФП. В действительности у политрона имеются 10 пар ФП.
|-
|-
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.
| style="vertical-align:top; text-align:right" |{{nobr|Х, У —}}||отклоняющие пластины.
|}
|}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__

Текущая версия на 01:43, 8 марта 2023

Краткое описание

Упрощённая конструкция политрона:

1 — электронная пушка,
2 — электронный пучок,
З, 4 — коллектора,
5, 6 — функциональные пластины (ФП). Для упрощения рисунка изображено 5 пар ФП. В действительности у политрона имеются 10 пар ФП.
Х, У — отклоняющие пластины.

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.

Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий00:51, 7 марта 2023Миниатюра для версии от 00:51, 7 марта 20231748 × 1684 (511 Кб)Admin (обсуждение | вклад)Упрощённая схема политрона

Следующая 1 страница использует данный файл:

Метаданные